Symbol Font
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | € | � | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ | Š | ‹ | Œ | � | Ž | � | |
90 | � | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ | š | › | œ | � | ž | Ÿ | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
Greek Alphabet
(within symbol font)
a A | alpha | b B | beta | g G | gamma | d D | delta | e E | epsilon | z Z | zeta |
h H | eta | q Q | theta | i I | iota | k K | kappa | l L | lambda | m M | mu |
n N | nu | x X | xi | o O | omicron | p P | pi | r R | ro | s S | sigma |
t T | tau | u U | upsilon | f F | phi | c C | chi | y Y | psi | w W | omega |
NI Occult Symbols
Modified by author to support underlining.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
Planetary Symbols within NI Occult | |||||||||
Mercury | # | Venus | $ | Mars | % | Earth | , and , | Luna | " |
Jupter | & | Saturn | ' | Uranus | ( | Neptune | ) | Pluto | + |
Greek Font
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | € | � | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ | Š | ‹ | Œ | � | Ž | � | |
90 | � | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ | š | › | œ | � | ž | Ÿ | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
Wingdings
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | € | � | ‚ | ƒ | „ | … | † | ‡ | ˆ | ‰ | Š | ‹ | Œ | � | Ž | � | |
90 | � | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ˜ | ™ | š | › | œ | � | ž | Ÿ | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
Hermetic
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
Astrological
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
AlphaGenii
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
I Ching
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
RC SYMBOLS
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
20 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | | |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
0 comments:
Post a Comment